Allures Libres de Gaume
La Stabuloise à Etalle
10.9 km et 6.1 km le 27.04.2014
10.9 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. |
1 | 1313 | DEBOUCK Mattieu | 00:37:14 | 03:25 | 17.6 | S | 1 |
2 | 1141 | DE CONINCK Frédérique | 00:39:26 | 03:37 | 16.6 | V1 | 1 |
3 | 33 | LIOTINO Frédéric | 00:39:37 | 03:38 | 16.5 | S | 2 |
4 | 492 | KRETZMEYER Blaise | 00:39:45 | 03:39 | 16.5 | V1 | 2 |
5 | 1963 | HUYGHE Vincent | 00:39:57 | 03:40 | 16.4 | V2 | 1 |
6 | 67 | GUEBS Vincent | 00:40:07 | 03:41 | 16.3 | V1 | 3 |
7 | 1649 | PENNETREAU Christophe | 00:40:26 | 03:43 | 16.2 | S | 3 |
8 | 288 | BALON Arnaud | 00:41:01 | 03:46 | 15.9 | S | 4 |
9 | 1337 | DEMASY Jean-Michel | 00:41:08 | 03:46 | 15.9 | V1 | 4 |
10 | 340 | HUSTIN Valère | 00:41:34 | 03:49 | 15.7 | S | 5 |
11 | 352 | LAFONTAINE Christophe | 00:41:53 | 03:51 | 15.6 | S | 6 |
12 | 30 | LAMBRETTE Grégory | 00:42:16 | 03:53 | 15.5 | V1 | 5 |
13 | 9 | HUBERTY Christian | 00:42:23 | 03:53 | 15.4 | V1 | 6 |
14 | 1357 | VERTÉ Patrick | 00:42:28 | 03:54 | 15.4 | S | 7 |
15 | 898 | LAMBERT Stéphane | 00:42:36 | 03:54 | 15.4 | S | 8 |
16 | 992 | THILTGEN Jean-Francois | 00:42:44 | 03:55 | 15.3 | S | 9 |
17 | 347 | SEMES Simon | 00:42:48 | 03:56 | 15.3 | S | 10 |
18 | 532 | JOIRIS Sullivan | 00:42:54 | 03:56 | 15.2 | S | 11 |
19 | 55 | MONFORT Etienne | 00:43:19 | 03:58 | 15.1 | S | 12 |
20 | 565 | THIRY David | 00:43:55 | 04:02 | 14.9 | S | 13 |
21 | 1521 | DEFAT Pierre | 00:44:06 | 04:03 | 14.8 | S | 14 |
22 | 19 | HENNON Benjamin | 00:44:10 | 04:03 | 14.8 | S | 15 |
23 | 682 | BOVY Geoffrey | 00:44:17 | 04:04 | 14.8 | S | 16 |
24 | 130 | BREVERY Jérémy | 00:44:19 | 04:04 | 14.8 | S | 17 |
25 | 501 | MAHY Alain | 00:44:21 | 04:04 | 14.7 | V2 | 2 |
26 | 209 | GOFFLOT Frédéric | 00:44:25 | 04:04 | 14.7 | V1 | 7 |
27 | 1269 | POGNON Gilles | 00:44:27 | 04:05 | 14.7 | V1 | 8 |
28 | 304 | THIRY Pierre-Alain | 00:44:48 | 04:07 | 14.6 | V1 | 9 |
29 | 521 | HILLARD Emmanuel | 00:44:59 | 04:08 | 14.5 | S | 18 |
30 | 534 | PRUZSINA Stéphane | 00:45:38 | 04:11 | 14.3 | V1 | 10 |
31 | 489 | BOUCHET Davy | 00:45:44 | 04:12 | 14.3 | S | 19 |
32 | 947 | JEANNE Audric | 00:45:46 | 04:12 | 14.3 | S | 20 |
33 | 261 | DIDIER Alain | 00:45:47 | 04:12 | 14.3 | V1 | 11 |
34 | 1651 | GALHAUT Bastien | 00:45:49 | 04:12 | 14.3 | S | 21 |
35 | 819 | DIDIER Florent | 00:45:52 | 04:12 | 14.3 | S | 22 |
36 | 1619 | PROTIN Rémy | 00:45:53 | 04:13 | 14.3 | S | 23 |
37 | 1183 | PETIT Damien | 00:46:08 | 04:14 | 14.2 | S | 24 |
38 | 1124 | SAINT-GUILLAIN Arnaud | 00:46:12 | 04:14 | 14.2 | S | 25 |
39 | 239 | XAVIER Patrick | 00:46:13 | 04:14 | 14.2 | V2 | 3 |
40 | 499 | LESPAGNARD Thierry | 00:46:15 | 04:15 | 14.1 | V2 | 4 |
41 | 411 | PIRET Bernard | 00:46:18 | 04:15 | 14.1 | V1 | 12 |
42 | 418 | DUQUÉ Eric | 00:46:24 | 04:15 | 14.1 | V1 | 13 |
43 | 312 | COLAS Johan | 00:46:27 | 04:16 | 14.1 | S | 26 |
44 | 1662 | WAVREILLE Grégory | 00:46:32 | 04:16 | 14.1 | S | 27 |
45 | 503 | LEPRINCE Marc | 00:46:35 | 04:16 | 14 | V2 | 5 |
46 | 1290 | SIGARD Xavier | 00:46:40 | 04:17 | 14 | V1 | 14 |
47 | 1060 | PREVOST Nicolas | 00:46:41 | 04:17 | 14 | S | 28 |
48 | 1067 | DOCQUIER Philippe | 00:46:51 | 04:18 | 14 | V1 | 15 |
49 | 1623 | NAHANT Régis | 00:46:53 | 04:18 | 13.9 | S | 29 |
50 | 1673 | ROISEUX Michel | 00:46:56 | 04:18 | 13.9 | V1 | 16 |
51 | 1610 | MARCHAL Julien | 00:46:57 | 04:18 | 13.9 | S | 30 |
52 | 805 | VAN ROMPU Sébastien | 00:47:04 | 04:19 | 13.9 | V1 | 17 |
53 | 803 | LEMPEREUR Philippe | 00:47:08 | 04:19 | 13.9 | S | 31 |
54 | 505 | CAHART Cédric | 00:47:12 | 04:20 | 13.9 | V1 | 18 |
55 | 1617 | TOULMOND René | 00:47:16 | 04:20 | 13.8 | V1 | 19 |
56 | 1626 | KOPEINIG Fabian | 00:47:19 | 04:20 | 13.8 | S | 32 |
57 | 63 | HENRICHE Eric | 00:47:20 | 04:21 | 13.8 | V2 | 6 |
58 | 186 | GEORGES Sébastien | 00:47:23 | 04:21 | 13.8 | S | 33 |
59 | 1103 | FIRRE Johan | 00:47:24 | 04:21 | 13.8 | S | 34 |
60 | 758 | CHAPLIER Mathieu | 00:47:27 | 04:21 | 13.8 | S | 35 |
61 | 454 | FROMONT Benoît | 00:47:28 | 04:21 | 13.8 | V1 | 20 |
62 | 416 | NEVEU Damien | 00:47:33 | 04:22 | 13.8 | S | 36 |
63 | 2002 | CRELOT Julien | 00:47:43 | 04:23 | 13.7 | S | 37 |
64 | 511 | PALLAGE Frank | 00:47:45 | 04:23 | 13.7 | V1 | 21 |
65 | 573 | LEQUEUX Olivier | 00:47:53 | 04:24 | 13.7 | V1 | 22 |
66 | 1450 | COLLIGNON Julien | 00:47:58 | 04:24 | 13.6 | S | 38 |
67 | 333 | LÉVEILLÉ Thierry | 00:47:59 | 04:24 | 13.6 | V1 | 23 |
68 | 849 | WADELEUX Christophe | 00:48:04 | 04:25 | 13.6 | S | 39 |
69 | 212 | LAMORT Samuel | 00:48:08 | 04:25 | 13.6 | V1 | 24 |
70 | 413 | PIERRET Claude | 00:48:10 | 04:25 | 13.6 | V1 | 25 |
71 | 883 | BONTEMPS Xavier | 00:48:13 | 04:25 | 13.6 | V1 | 26 |
72 | 102 | GUELFF Christelle | 00:48:18 | 04:26 | 13.5 | A1 | 1 |
73 | 287 | BALON Ludovic | 00:48:19 | 04:26 | 13.5 | S | 40 |
74 | 47 | COLLIGNON Jérôme | 00:48:20 | 04:26 | 13.5 | S | 41 |
75 | 610 | PECHON Renaud | 00:48:21 | 04:26 | 13.5 | S | 42 |
76 | 550 | ROURE Olivier | 00:48:22 | 04:26 | 13.5 | V1 | 27 |
77 | 1657 | GELUYKENS Hans | 00:48:34 | 04:27 | 13.5 | S | 43 |
78 | 252 | PONCELET Willy | 00:48:39 | 04:28 | 13.4 | V2 | 7 |
79 | 1069 | PAQUET David | 00:48:44 | 04:28 | 13.4 | V1 | 28 |
80 | 850 | SCHROBILTGEN Vincent | 00:48:45 | 04:28 | 13.4 | S | 44 |
81 | 37 | NAHANT Jean-Paul | 00:48:46 | 04:28 | 13.4 | V1 | 29 |
82 | 11 | CONSTANT Patrick | 00:48:50 | 04:29 | 13.4 | V2 | 8 |
83 | 808 | GODEK Jean-Michel | 00:48:59 | 04:30 | 13.4 | V1 | 30 |
84 | 344 | ANTZORN Sébastien | 00:49:05 | 04:30 | 13.3 | S | 45 |
85 | 402 | HENRION Julien | 00:49:07 | 04:30 | 13.3 | S | 46 |
86 | 1627 | EMOND Nicolas | 00:49:11 | 04:31 | 13.3 | S | 47 |
87 | 712 | ADAM François | 00:49:14 | 04:31 | 13.3 | S | 48 |
88 | 1373 | CATOT Frédéric | 00:49:17 | 04:31 | 13.3 | S | 49 |
89 | 21 | BECKER Jean-Marc | 00:49:23 | 04:32 | 13.2 | V2 | 9 |
90 | 1675 | BRASSEUR Yves | 00:49:24 | 04:32 | 13.2 | S | 50 |
91 | 263 | AUBRY Gilles | 00:49:26 | 04:32 | 13.2 | S | 51 |
92 | 23 | ANTOINE Johan | 00:49:28 | 04:32 | 13.2 | S | 52 |
93 | 1142 | DE CONINCK Stéphanie | 00:49:34 | 04:33 | 13.2 | A1 | 2 |
94 | 755 | SKA Sébastien | 00:49:39 | 04:33 | 13.2 | S | 53 |
95 | 362 | PASTORET Kevin | 00:49:40 | 04:33 | 13.2 | S | 54 |
96 | 195 | MORNARD Vincent | 00:49:43 | 04:34 | 13.2 | V1 | 31 |
97 | 99 | WANLIN Franck | 00:49:51 | 04:34 | 13.1 | V1 | 32 |
98 | 674 | PICCHI Martial | 00:49:54 | 04:35 | 13.1 | V1 | 33 |
99 | 211 | LAHURE Stefan | 00:50:00 | 04:35 | 13.1 | S | 55 |
100 | 299 | MAISSIN Achille | 00:50:03 | 04:36 | 13.1 | V3 | 1 |
101 | 278 | BOCK Philippe | 00:50:11 | 04:36 | 13 | V1 | 34 |
102 | 1439 | DION René | 00:50:19 | 04:37 | 13 | V2 | 10 |
103 | 1346 | FERET Régis | 00:50:25 | 04:38 | 13 | V1 | 35 |
104 | 874 | GOFFIN Fabrice | 00:50:27 | 04:38 | 13 | V1 | 36 |
105 | 93 | IN Jean-Marie | 00:50:29 | 04:38 | 13 | V1 | 37 |
106 | 1341 | COLLARD Julien | 00:50:30 | 04:38 | 13 | S | 56 |
107 | 473 | PAIROUX Laurent | 00:50:31 | 04:38 | 12.9 | S | 57 |
108 | 83 | NOWAK Didier | 00:50:32 | 04:38 | 12.9 | S | 58 |
109 | 496 | OGER Bruno | 00:50:38 | 04:39 | 12.9 | V2 | 11 |
110 | 216 | BALTHAZAR Olivier | 00:50:41 | 04:39 | 12.9 | V1 | 38 |
111 | 185 | LOUTSCH Jean-Marc | 00:50:44 | 04:39 | 12.9 | S | 59 |
112 | 522 | BAUDOIN-HILLARD Mathilde | 00:50:48 | 04:40 | 12.9 | A1 | 3 |
113 | 122 | LEFFLOT Frédéric | 00:50:48 | 04:40 | 12.9 | V1 | 39 |
114 | 1630 | HENRARD Bruno | 00:50:49 | 04:40 | 12.9 | S | 60 |
115 | 2003 | EPPE Denis | 00:50:50 | 04:40 | 12.9 | V2 | 12 |
116 | 148 | WAEYTENS Michel | 00:50:52 | 04:40 | 12.9 | V2 | 13 |
117 | 182 | THOLL Jean-Philippe | 00:50:54 | 04:40 | 12.8 | S | 61 |
118 | 240 | THIRY Gérald | 00:50:56 | 04:40 | 12.8 | S | 62 |
119 | 1551 | THIRY Nicolas | 00:50:57 | 04:40 | 12.8 | S | 63 |
120 | 1179 | THERER Vincent | 00:50:58 | 04:41 | 12.8 | S | 64 |
121 | 139 | LOUVIAUX Bruno | 00:51:03 | 04:41 | 12.8 | V2 | 14 |
122 | 435 | ARIES Michel | 00:51:04 | 04:41 | 12.8 | V2 | 15 |
123 | 575 | BERTE Miguel | 00:51:05 | 04:41 | 12.8 | V1 | 40 |
124 | 433 | DECKER Jean-Paul | 00:51:06 | 04:41 | 12.8 | V3 | 2 |
125 | 621 | PIERRE Alexandre | 00:51:07 | 04:41 | 12.8 | S | 65 |
126 | 732 | CROCHET Pauly | 00:51:10 | 04:42 | 12.8 | V2 | 16 |
127 | 1285 | JOIRIS Jérémy | 00:51:13 | 04:42 | 12.8 | S | 66 |
128 | 756 | FRANCOIS Patrice | 00:51:14 | 04:42 | 12.8 | V2 | 17 |
129 | 695 | CASTERMAN François | 00:51:16 | 04:42 | 12.8 | S | 67 |
130 | 2090 | KRUSE François | 00:51:18 | 04:42 | 12.7 | V2 | 18 |
131 | 341 | CRISP Mark | 00:51:19 | 04:42 | 12.7 | V2 | 19 |
132 | 1671 | BOUVY Daniel | 00:51:20 | 04:43 | 12.7 | V1 | 41 |
133 | 162 | TRAN Quan | 00:51:21 | 04:43 | 12.7 | V1 | 42 |
134 | 452 | PETIT Aurélien | 00:51:26 | 04:43 | 12.7 | S | 68 |
135 | 1273 | MALAISE Patrick | 00:51:32 | 04:44 | 12.7 | V2 | 20 |
136 | 581 | NEPPER Viviane | 00:51:37 | 04:44 | 12.7 | A1 | 4 |
137 | 213 | GUIOT Stéphane | 00:51:38 | 04:44 | 12.7 | V1 | 43 |
138 | 777 | ROBLAIN Louis | 00:51:40 | 04:44 | 12.7 | V1 | 44 |
139 | 272 | MORIS Patrick | 00:51:44 | 04:45 | 12.6 | V2 | 21 |
140 | 884 | BONTEMPS Martin | 00:51:52 | 04:46 | 12.6 | S | 69 |
141 | 156 | GILSON Raymond | 00:51:58 | 04:46 | 12.6 | V2 | 22 |
142 | 704 | HUET Frédéric | 00:51:59 | 04:46 | 12.6 | V1 | 45 |
143 | 1217 | WATHELET Thomas | 00:52:08 | 04:47 | 12.5 | S | 70 |
144 | 91 | DICUONZO Pascal | 00:52:10 | 04:47 | 12.5 | V1 | 46 |
145 | 1628 | PRAPUOLENIS David | 00:52:18 | 04:48 | 12.5 | V1 | 47 |
146 | 424 | DENIS Michel | 00:52:23 | 04:48 | 12.5 | V1 | 48 |
147 | 640 | MALAISE Emilien | 00:52:24 | 04:48 | 12.5 | S | 71 |
148 | 615 | PICARD Serge | 00:52:25 | 04:49 | 12.5 | V1 | 49 |
149 | 361 | DARGENTON Ludivine | 00:52:27 | 04:49 | 12.5 | F | 1 |
150 | 518 | VANDEN BOSSCHE Guillaume | 00:52:30 | 04:49 | 12.5 | S | 72 |
151 | 215 | BOSCH Philippe | 00:52:33 | 04:49 | 12.4 | S | 73 |
152 | 761 | VILLEMOT Frédéric | 00:52:34 | 04:49 | 12.4 | S | 74 |
153 | 507 | KLEKER Yves | 00:52:36 | 04:50 | 12.4 | V2 | 23 |
154 | 785 | TAILFER Etienne | 00:52:37 | 04:50 | 12.4 | S | 75 |
155 | 328 | ALLARD Pascal | 00:52:38 | 04:50 | 12.4 | V1 | 50 |
156 | 269 | TOUAZI Claude | 00:52:41 | 04:50 | 12.4 | V1 | 51 |
157 | 625 | DE BEIR Hugo | 00:52:45 | 04:50 | 12.4 | S | 76 |
158 | 456 | PONCIN Pascal | 00:52:49 | 04:51 | 12.4 | V1 | 52 |
159 | 1653 | DUQUESNE Vincent | 00:52:56 | 04:51 | 12.4 | S | 77 |
160 | 1960 | CLEMENT Serge | 00:53:04 | 04:52 | 12.3 | V2 | 24 |
161 | 368 | CLAUSSE Patrick | 00:53:09 | 04:53 | 12.3 | V2 | 25 |
162 | 1135 | MINET Marc | 00:53:14 | 04:53 | 12.3 | V1 | 53 |
163 | 415 | OGER Michel | 00:53:22 | 04:54 | 12.3 | V2 | 26 |
164 | 255 | MINGARELLI Pierre | 00:53:25 | 04:54 | 12.2 | V3 | 3 |
165 | 696 | EVRARD Gérard | 00:53:27 | 04:54 | 12.2 | V2 | 27 |
166 | 1115 | 0 | 00:53:31 | 04:55 | 12.2 | XXX | 1 |
167 | 1639 | PONLOT Jean-Jacques | 00:53:32 | 04:55 | 12.2 | V2 | 28 |
168 | 1640 | JEANGOUT Axel | 00:53:33 | 04:55 | 12.2 | V1 | 54 |
169 | 349 | ALLARD Laurent | 00:53:34 | 04:55 | 12.2 | V1 | 55 |
170 | 446 | LEFEVRE Gérard | 00:53:37 | 04:55 | 12.2 | V1 | 56 |
171 | 1287 | JADOT Evelyne | 00:53:38 | 04:55 | 12.2 | A2 | 1 |
172 | 721 | WAUTHOZ Didier | 00:53:39 | 04:55 | 12.2 | V2 | 29 |
173 | 321 | DEBONTRIDDER Raymond | 00:53:46 | 04:56 | 12.2 | V3 | 4 |
174 | 1631 | MILLARD Yannick | 00:53:50 | 04:56 | 12.1 | V1 | 57 |
175 | 250 | MATON Jean-Luc | 00:53:51 | 04:56 | 12.1 | V2 | 30 |
176 | 208 | DE MARNEFFE Joël | 00:53:52 | 04:57 | 12.1 | V1 | 58 |
177 | 1188 | BOON CINDY | 00:53:53 | 04:57 | 12.1 | A1 | 5 |
178 | 66 | NIHANT Myriam | 00:53:56 | 04:57 | 12.1 | A2 | 2 |
179 | 566 | DE RIJCKE Vincent | 00:54:00 | 04:57 | 12.1 | V1 | 59 |
180 | 536 | PEPIN Christophe | 00:54:01 | 04:57 | 12.1 | V1 | 60 |
181 | 1092 | CLEMENT Ben | 00:54:03 | 04:58 | 12.1 | S | 78 |
182 | 909 | LAFORGE Claudy | 00:54:04 | 04:58 | 12.1 | V2 | 31 |
183 | 1513 | CHAN Shao-Wei | 00:54:08 | 04:58 | 12.1 | S | 79 |
184 | 2004 | BERTOUX Simon | 00:54:10 | 04:58 | 12.1 | S | 80 |
185 | 1620 | DUMONT Bénédicte | 00:54:12 | 04:58 | 12.1 | A1 | 6 |
186 | 1682 | HOUTMOOFDT Loic | 00:54:14 | 04:59 | 12.1 | S | 81 |
187 | 829 | KRAUCH Bruno | 00:54:15 | 04:59 | 12.1 | S | 82 |
188 | 713 | BERTRAND Alexandre | 00:54:27 | 05:00 | 12 | S | 83 |
189 | 1560 | HOUTHOOFDT Cédric | 00:54:28 | 05:00 | 12 | V1 | 61 |
190 | 1119 | ELSEN Luc | 00:54:29 | 05:00 | 12 | V1 | 62 |
191 | 325 | MARTIN Florence | 00:54:31 | 05:00 | 12 | F | 2 |
192 | 365 | LAFONTAINE Dimitri | 00:54:32 | 05:00 | 12 | S | 84 |
193 | 38 | PEZZOTTA Boris | 00:54:33 | 05:00 | 12 | S | 85 |
194 | 1685 | GASCARD Julien | 00:54:35 | 05:00 | 12 | S | 86 |
195 | 320 | JACQUEMIN Alain | 00:54:35 | 05:00 | 12 | V1 | 63 |
196 | 844 | ZIMMER Etienne | 00:54:37 | 05:01 | 12 | V1 | 64 |
197 | 1624 | FIRRE Gérald | 00:54:38 | 05:01 | 12 | V1 | 65 |
198 | 330 | KLEKER Sabine | 00:54:40 | 05:01 | 12 | A2 | 3 |
199 | 354 | JEAN Valentin | 00:54:41 | 05:01 | 12 | S | 87 |
200 | 647 | GABRIELLI Karine | 00:54:45 | 05:01 | 11.9 | A1 | 7 |
201 | 646 | HENRY Eric | 00:54:46 | 05:01 | 11.9 | V1 | 66 |
202 | 1332 | JACQUEMART Stéphane | 00:54:47 | 05:02 | 11.9 | V1 | 67 |
203 | 118 | CLARENNE Eddy | 00:54:48 | 05:02 | 11.9 | V2 | 32 |
204 | 944 | NONNENMACHER Pierre | 00:54:56 | 05:02 | 11.9 | S | 88 |
205 | 1000 | DAIGMONT Sébastien | 00:54:57 | 05:02 | 11.9 | V1 | 68 |
206 | 1449 | HEINEN Fabrice | 00:54:58 | 05:03 | 11.9 | V1 | 69 |
207 | 1656 | LAMBERT Christian | 00:55:00 | 05:03 | 11.9 | V1 | 70 |
208 | 45 | LAFFUT Michaël | 00:55:01 | 05:03 | 11.9 | S | 89 |
209 | 1233 | SCHMITZ | 00:55:03 | 05:03 | 11.9 | V1 | 71 |
210 | 702 | HERMAN Eric | 00:55:06 | 05:03 | 11.9 | S | 90 |
211 | 141 | VANMECHELEN Michel | 00:55:08 | 05:03 | 11.9 | V2 | 33 |
212 | 517 | HANCK Fabrice | 00:55:11 | 05:04 | 11.9 | V1 | 72 |
213 | 65 | BACQ Isabelle | 00:55:13 | 05:04 | 11.8 | A1 | 8 |
214 | 1048 | VONECHE Xavier | 00:55:14 | 05:04 | 11.8 | V1 | 73 |
215 | 553 | ROLAND Pierre-Alex | 00:55:18 | 05:04 | 11.8 | S | 91 |
216 | 414 | GODENIR Christian | 00:55:20 | 05:05 | 11.8 | V2 | 34 |
217 | 170 | GOURDANGE Dimitri | 00:55:21 | 05:05 | 11.8 | V1 | 74 |
218 | 585 | LEJEUNE Raphaël | 00:55:25 | 05:05 | 11.8 | V1 | 75 |
219 | 788 | HUTTING Renald | 00:55:31 | 05:06 | 11.8 | S | 92 |
220 | 1003 | GUÉRARD Sylviane | 00:55:34 | 05:06 | 11.8 | A1 | 9 |
221 | 1430 | HANON Jehanne | 00:55:37 | 05:06 | 11.8 | A1 | 10 |
222 | 108 | MONSEUR Jean-Pierre | 00:55:38 | 05:06 | 11.8 | V3 | 5 |
223 | 467 | PROTIN Stéphanie | 00:55:40 | 05:06 | 11.7 | F | 3 |
224 | 128 | DIDIER Sébastien | 00:55:42 | 05:07 | 11.7 | S | 93 |
225 | 397 | DION François | 00:55:43 | 05:07 | 11.7 | V1 | 76 |
226 | 1646 | MARNIQUET Bruno | 00:55:44 | 05:07 | 11.7 | V1 | 77 |
227 | 1665 | GAUTHIER Antoine | 00:55:52 | 05:08 | 11.7 | S | 94 |
228 | 592 | LEFEVRE Olivier | 00:55:54 | 05:08 | 11.7 | V1 | 78 |
229 | 801 | LEQUEUX Frédéric | 00:55:55 | 05:08 | 11.7 | V1 | 79 |
230 | 1002 | PERRIERE Maxime | 00:55:57 | 05:08 | 11.7 | S | 95 |
231 | 1241 | PROTIN Philippe | 00:55:59 | 05:08 | 11.7 | V2 | 35 |
232 | 434 | DURLET Geneviève | 00:56:01 | 05:08 | 11.7 | A3 | 1 |
233 | 1664 | TONTON Flingué | 00:56:03 | 05:09 | 11.7 | S | 96 |
234 | 242 | MERVILLE Vincent | 00:56:07 | 05:09 | 11.7 | V1 | 80 |
235 | 986 | GILEN François | 00:56:10 | 05:09 | 11.6 | S | 97 |
236 | 52 | LABBE Gery | 00:56:11 | 05:09 | 11.6 | V2 | 36 |
237 | 1542 | LESOIN Stéphane | 00:56:12 | 05:09 | 11.6 | V2 | 37 |
238 | 1603 | FOUREZ Véronique | 00:56:17 | 05:10 | 11.6 | A1 | 11 |
239 | 1143 | BIREN Eric | 00:56:18 | 05:10 | 11.6 | V1 | 81 |
240 | 608 | CHARLIER Stéphane | 00:56:20 | 05:10 | 11.6 | S | 98 |
241 | 441 | LAMBERTA Joël | 00:56:23 | 05:10 | 11.6 | V1 | 82 |
242 | 1660 | DI MARCO Gianni | 00:56:24 | 05:10 | 11.6 | V1 | 83 |
243 | 804 | AGARAND Jean | 00:56:27 | 05:11 | 11.6 | V3 | 6 |
244 | 338 | AMANTINI Francis | 00:56:28 | 05:11 | 11.6 | V2 | 38 |
245 | 48 | CLAUDET Eric | 00:56:30 | 05:11 | 11.6 | V1 | 84 |
246 | 1638 | HIGSON Toby | 00:56:31 | 05:11 | 11.6 | S | 99 |
247 | 214 | HARDY Fabrice | 00:56:33 | 05:11 | 11.6 | S | 100 |
248 | 79 | LEMAIRE Guy | 00:56:34 | 05:11 | 11.6 | V2 | 39 |
249 | 2000 | BALON Philippe | 00:56:36 | 05:12 | 11.6 | S | 101 |
250 | 246 | FIRRE Isabelle | 00:56:39 | 05:12 | 11.5 | A2 | 4 |
251 | 1647 | LUFFIN Didier | 00:56:41 | 05:12 | 11.5 | V1 | 85 |
252 | 665 | DERELLE Michel | 00:56:45 | 05:12 | 11.5 | V3 | 7 |
253 | 306 | PERIN Jean-Louis | 00:56:47 | 05:13 | 11.5 | V3 | 8 |
254 | 405 | MARINONI Daniel | 00:56:58 | 05:14 | 11.5 | V2 | 40 |
255 | 294 | BILOCQ Arnaud | 00:57:00 | 05:14 | 11.5 | S | 102 |
256 | 419 | MERVEILLE Marc | 00:57:02 | 05:14 | 11.5 | V2 | 41 |
257 | 720 | CURVERS Rudi | 00:57:04 | 05:14 | 11.5 | V2 | 42 |
258 | 1411 | PELIN Philippe | 00:57:05 | 05:14 | 11.5 | V1 | 86 |
259 | 73 | ANTOINE Philippe | 00:57:06 | 05:14 | 11.5 | V2 | 43 |
260 | 523 | LOPES David | 00:57:07 | 05:14 | 11.5 | V1 | 87 |
261 | 1447 | GALHAUT André | 00:57:09 | 05:15 | 11.4 | V2 | 44 |
262 | 230 | GERARD Joël | 00:57:10 | 05:15 | 11.4 | V1 | 88 |
263 | 1262 | GERARD David | 00:57:11 | 05:15 | 11.4 | S | 103 |
264 | 995 | MIGET Stéphane | 00:57:13 | 05:15 | 11.4 | V1 | 89 |
265 | 626 | GONRY Patrick | 00:57:15 | 05:15 | 11.4 | S | 104 |
266 | 1541 | MARQUIS Christian | 00:57:16 | 05:15 | 11.4 | V1 | 90 |
267 | 1096 | DEFOURNY Martin | 00:57:18 | 05:15 | 11.4 | S | 105 |
268 | 782 | COZIER Emmanuel | 00:57:20 | 05:16 | 11.4 | S | 106 |
269 | 1589 | PONCIN Charles | 00:57:21 | 05:16 | 11.4 | V2 | 45 |
270 | 901 | COZIER Claude | 00:57:23 | 05:16 | 11.4 | V3 | 9 |
271 | 339 | ELEOUET Isabelle | 00:57:24 | 05:16 | 11.4 | A1 | 12 |
272 | 282 | BALON Alain | 00:57:27 | 05:16 | 11.4 | V2 | 46 |
273 | 385 | SCHUMACKER Christophe | 00:57:29 | 05:16 | 11.4 | V1 | 91 |
274 | 298 | BOUVY Laurence | 00:57:31 | 05:17 | 11.4 | A1 | 13 |
275 | 236 | GODFROID Johan | 00:57:33 | 05:17 | 11.4 | V1 | 92 |
276 | 483 | GOUVERNEUR Pierre | 00:57:35 | 05:17 | 11.4 | V2 | 47 |
277 | 1131 | BASTIN Geneviève | 00:57:36 | 05:17 | 11.4 | A1 | 14 |
278 | 1663 | DELAISSE Vincent | 00:57:37 | 05:17 | 11.4 | S | 107 |
279 | 1501 | LIBOIS Nicolas | 00:57:39 | 05:17 | 11.3 | S | 108 |
280 | 1202 | GERKENS Jean-François | 00:57:40 | 05:17 | 11.3 | S | 109 |
281 | 530 | OOSTERHOF Riaan | 00:57:44 | 05:18 | 11.3 | V2 | 48 |
282 | 917 | BEVER Frédéric | 00:57:46 | 05:18 | 11.3 | V1 | 93 |
283 | 1093 | BODELET Catherine | 00:57:47 | 05:18 | 11.3 | A1 | 15 |
284 | 191 | WIDLAK Christophe | 00:57:48 | 05:18 | 11.3 | V1 | 94 |
285 | 205 | SIROLI Ronald | 00:57:49 | 05:18 | 11.3 | V1 | 95 |
286 | 1661 | GOFFIN Julien | 00:58:00 | 05:19 | 11.3 | S | 110 |
287 | 629 | PEREIRA Elise | 00:58:02 | 05:19 | 11.3 | F | 4 |
288 | 757 | BOUSCHET Tristan | 00:58:03 | 05:20 | 11.3 | S | 111 |
289 | 27 | COLLIN Anne | 00:58:04 | 05:20 | 11.3 | A1 | 16 |
290 | 1252 | VANGSYTE Eric | 00:58:05 | 05:20 | 11.3 | V1 | 96 |
291 | 171 | VORILLION Sophie | 00:58:06 | 05:20 | 11.3 | F | 5 |
292 | 1645 | VERITER Renaud | 00:58:08 | 05:20 | 11.3 | S | 112 |
293 | 125 | TRINTELER Frank | 00:58:09 | 05:20 | 11.2 | S | 113 |
294 | 1625 | BLANCHET Dominique | 00:58:11 | 05:20 | 11.2 | V2 | 49 |
295 | 173 | CALLA Béatrice | 00:58:13 | 05:20 | 11.2 | F | 6 |
296 | 642 | LEFORT Jean-Marc | 00:58:16 | 05:21 | 11.2 | V2 | 50 |
297 | 544 | BRAUX Bruno | 00:58:21 | 05:21 | 11.2 | V2 | 51 |
